Fütterungsempfehlungen
SUPERFOOD
Rind Adult
Adult Rind “normal” |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
2,5 kg | 35 – 52 g | 35 g | 43 g | 52 g |
5 kg | 60 – 85 g | 60 g | 70 g | 85 g |
7,5 kg | 80 – 120 g | 80 g | 100 g | 120 g |
10 kg | 100 – 145 g | 100 g | 120 g | 145 g |
15 kg | 130 – 200 g | 130 g | 165 g | 200 g |
20 kg | 165 – 245 g | 165 g | 200 g | 245 g |
25 kg | 190 – 290 g | 190 g | 240 g | 290 g |
30 kg | 220 – 330 g | 220 g | 275 g | 330 g |
35 kg | 250 – 370 g | 250 g | 310 g | 370 g |
40 kg | 270 – 410 g | 270 g | 340 g | 410 g |
50 kg | 320 – 490 g | 320 g | 400 g | 490 g |
60 kg | 370 – 560 g | 370 g | 460 g | 560 g |
Rind Adult, kleine Hunde
Adult Rind kl. Hunde |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
1 kg | 17 – 26 g | 17 g | 22 g | 26 g |
2 kg | 30 – 45 g | 30 g | 36 g | 45 g |
3 kg | 40 – 60 g | 40 g | 50 g | 60 g |
4 kg | 50 – 75 g | 50 g | 60 g | 75 g |
5 kg | 60 – 85 g | 60 g | 70 g | 85 g |
7.5 kg | 80 – 120 g | 80 g | 100 g | 120 g |
10 kg | 100 – 145 g | 100 g | 120 g | 145 g |
Rind Welpe
Idealgewicht (kg) des ausgewachsenen Hundes |
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 – 6 Monate | 7 – 12 Monate |
5 kg | 90 g | 100 g | 110 g | 110 g | 110 g |
10 kg | 145 g | 165 g | 185 g | 185 g | 185 g |
20 kg | 215 g | 265 g | 295 g | 310 g | 310 g |
30 kg | 275 g | 360 g | 400 g | 415 g | 415 g |
40 kg | 320 g | 430 g | 480 g | 515 g | 515 g |
Huhn Adult
Adult Huhn “normal” |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
2,5 kg | 42 – 62 g | 42 g | 52 g | 62 g |
5 kg | 70 – 105 g | 70 g | 90 g | 105 g |
7,5 kg | 95 – 140 g | 95 g | 120 g | 140 g |
10 kg | 115 – 175 g | 115 g | 150 g | 175 g |
15 kg | 160 – 240 g | 160 g | 200 g | 240 g |
20 kg | 200 – 300 g | 200 g | 250 g | 300 g |
25 kg | 230 – 350 g | 230 g | 290 g | 350 g |
30 kg | 270 – 400 g | 270 g | 330 g | 400 g |
35 kg | 300 – 450 g | 300 g | 380 g | 450 g |
40 kg | 330 – 500 g | 330 g | 410 g | 500 g |
50 kg | 390 – 590 g | 390 g | 490 g | 590 g |
60 kg | 450 – 680 g | 450 g | 550 g | 680 g |
Huhn Adult, kleine Hunde
Adult Huhn Mini |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
1 kg | 20 – 32 g | 20 g | 26 g | 32 g |
2 kg | 35 – 53 g | 35 g | 44 g | 53 g |
3 kg | 45 – 70 g | 45 g | 60 g | 70 g |
4 kg | 60 – 90 g | 60 g | 75 g | 90 g |
5 kg | 70 – 105 g | 70 g | 90 g | 105 g |
7.5 kg | 95 – 140 g | 95 g | 120 g | 140 g |
10 kg | 115 – 175 g | 115 g | 150 g | 175 g |
Huhn Welpe
Idealgewicht (kg) des ausgewachsenen Hundes | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 – 6 Monate | 7 – 12 Monate | |
5 kg | 90 g | 100 g | 105 g | 105 g | 105 g | |
10 kg | 140 g | 165 g | 180 g | 180 g | 180 g | |
20 kg | 210 g | 260 g | 290 g | 300 g | 300 g | |
30 kg | 270 g | 350 g | 390 g | 410 g | 410 g | |
40 kg | 310 g | 420 g | 475 g | 500 g | 500 g |
Wild Adult
Adult Wild “normal” |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
2,5 kg | 42 – 62 g | 42 g | 52 g | 62 g |
5 kg | 70 – 105 g | 70 g | 85 g | 105 g |
7,5 kg | 95 – 140 g | 95 g | 120 g | 140 g |
10 kg | 115 – 175 g | 115 g | 145 g | 175 g |
15 kg | 160 – 235 g | 160 g | 200 g | 235 g |
20 kg | 195 – 295 g | 195 g | 245 g | 295 g |
25 kg | 230 – 350 g | 230 g | 290 g | 350 g |
30 kg | 270 – 400 g | 270 g | 330 g | 400 g |
35 kg | 300 – 450 g | 300 g | 370 g | 450 g |
40 kg | 330 – 500 g | 330 g | 410 g | 500 g |
50 kg | 390 – 585 g | 390 g | 480 g | 585 g |
60 kg | 450 – 670 g | 450 g | 560 g | 670 g |
Wild Adult, kleine Hunde
Adult Wild kl. Hunde |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
1 kg | 20 – 30 g | 20 g | 25 g | 30 g |
2 kg | 35 – 52 g | 35 g | 45 g | 52 g |
3 kg | 45 – 70 g | 45 g | 60 g | 70 g |
4 kg | 55 – 85 g | 55 g | 70 g | 85 g |
5 kg | 70 – 105 g | 70 g | 85 g | 105 g |
7.5 kg | 95 – 140 g | 95 g | 115 g | 140 g |
10 kg | 115 – 175 g | 115 g | 145 g | 175 g |
Lamm Adult
Adult Lamm “normal” |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
2,5 kg | 38 – 55 g | 38 g | 46 g | 55 g |
5 kg | 60 – 95 g | 60 g | 80 g | 95 g |
7,5 kg | 85 – 130 g | 85 g | 105 g | 130 g |
10 kg | 105 – 160 g | 105 g | 130 g | 160 g |
15 kg | 140 – 215 g | 140 g | 175 g | 215 g |
20 kg | 195 – 265 g | 195 g | 215 g | 265 g |
25 kg | 210 – 310 g | 210 g | 265 g | 310 g |
30 kg | 240 – 360 g | 240 g | 300 g | 360 g |
35 kg | 270 – 410 g | 270 g | 330 g | 410 g |
40 kg | 300 – 450 g | 300 g | 370 g | 450 g |
50 kg | 350 – 525 g | 350 g | 450 g | 525 g |
60 kg | 400 – 600 g | 400 g | 500 g | 600 g |
Lamm Adult, kleine Hunde
Adult Lamm kl. Hunde |
Spanne | wenig aktiv | normal | sehr aktiv |
---|---|---|---|---|
Idealgewicht (kg) |
Futtermenge | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) | Futtermenge (g) |
1 kg | 19 – 28 g | 19 g | 23 g | 28 g |
2 kg | 30 – 47 g | 30 g | 39 g | 47 g |
3 kg | 40 – 65 g | 40 g | 55 g | 65 g |
4 kg | 55 – 80 g | 55 g | 65 g | 80 g |
5 kg | 60 – 95 g | 60 g | 80 g | 95 g |
7.5 kg | 85 – 130 g | 85 g | 105 g | 130 g |
10 kg | 105 – 160 g | 105 g | 130 g | 160 g |